PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN ASAKOTA
KELURAHAN ULE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN ULE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 591 328 263
4 10 S/D 14 TAHUN 755 382 373
5 15 S/D 19 TAHUN 662 349 313
6 20 S/D 24 TAHUN 621 332 289
7 25 S/D 29 TAHUN 432 205 227
8 30 S/D 34 TAHUN 509 236 273
9 35 S/D 39 TAHUN 523 255 268
10 40 S/D 44 TAHUN 611 302 309
11 45 S/D 49 TAHUN 517 268 249
12 50 S/D 54 TAHUN 371 179 192
13 55 S/D 59 TAHUN 279 151 128
14 60 S/D 64 TAHUN 180 87 93
15 65 S/D 69 TAHUN 107 60 47
16 70 S/D 74 TAHUN 82 41 41
17 75 TAHUN KE ATAS 104 44 60
JUMLAH 6344 3219 3125
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6344 3219 3125

27 Oktober 2026

    ULE, 27 OKTOBER 2026
ULE





NIP/NIP :